Radio reklame ćete čuti na poslu, u automobilu, u vožnji biciklom ili javnim prijevozom, u joggingu i drugim vašim aktivnostima.
Reklame na radio stanicama
Radio reklame su idealne za manje tvrtke zbog manjeg potrebnog budžeta,a također možete ostvariti visoki efekt reklame na radiju kao i na TV oglašavanju.
Snimanje radio reklama
U koordinaciji s našim profesionalnim studijem možemo vam ponuditi snimanje profesionalne radio reklame. Bez obzira dali se radi o igranim reklamama, pjevanim jingle-ovima, ili tipičnim reklamama vašeg poslovanja ili tvrtke.
Radio reklame radimo u suradnji s profesionalnim glumcima, pjevačima i spikerima. Ukoliko imate želju da vas reklamira neko poznato lice, ILI NET vam to može omogućiti.
Nudimo Vam vrlo povoljnu izradu reklama koje se kreću već od 80,00€ +PDV.
Zašto odabrati radio kao medij za oglašavanje?
Radio stanice su idealan medij za oglašavanje, jer putem njih možete doći do raznovrsne publike i na taj način polučiti odličan efekt vaše radio reklame.
Nudimo Vam nekoliko razloga zašto bi trebali početi s oglašavanjem na radiju:
- Koristeći radijske stanice kao medij možete doseći veliki broj ljudi. Da budemo precizniji čak oko 77% odraslih su stalni slušatelji. Prosječni slušatelj provede u prosjeku 2 sata dnevno slušajući radijske stanice..
- Veliki doseg kupaca je kada su na poslu, u vožnji ili u shoppingu. Stoga najjači termini na radiju su radnim danom od 8-17 sati.
- Nudimo vam oglašavanje na hrvatskoj nacionalnoj mreži: Hrvatski radio, Narodni, Otvoreni. i Hrvatski katolički radio
- Također nudimo i targetirano oglašavanje na lokalnim radijskim postajama po cijeloj hrvatskoj i svim županijama
Slušanost radija u Zagrebačkoj županiji
Redni broj | Naziv radio postaje | Ciljna skupina (%) | Prosječan dnevni broj slušatelja | Prosječan tjedni doseg |
---|---|---|---|---|
1. | ANTENA ZAGREB | 22,44% | 47104 | 52966 |
2. | RADIO KAJ | 23,00% | 44337 | 50740 |
3. | NARODNI RADIO | 22,73% | 43823 | 49902 |
4. | RADIO MARTIN | 21,66% | 41756 | 50587 |
5. | RADIO ZAPREŠIĆ | 18,39% | 35441 | 41452 |
6. | CITY RADIO | 15,24% | 29368 | 35463 |
7. | OTVORENI RADIO | 14,92% | 28767 | 34419 |
8. | RADIO SAMOBOR | 12,61% | 24306 | 29888 |
9. | RADIO BANOVINA | 12,41% | 23929 | 27884 |
10. | RADIO VRBOVEC | 11,04% | 21272 | 23111 |
11. | TOTALNI FM V.G: | 9,86% | 19012 | 25492 |
12. | RADIO JASKA | 9,84% | 18961 | 21534 |
13. | RADIO IVANIĆ G. | 9,05% | 17443 | 19169 |
14. | RADIO SVN | 6,36% | 12255 | 14018 |
15. | HR 2 | 5,67% | 10926 | 15340 |
16. | PRVI RADIO | 4,60% | 8873 | 11140 |
17. | SOUNDSET PLAVI | 3,97% | 7658 | 13558 |
18. | HR-SLJEME | 3,97% | 7653 | 13024 |
19. | ENTER ZG | 3,84% | 7401 | 8828 |
20. | BBR | 3,60% | 6948 | 9768 |
21. | RADIO ZELINA | 3,38% | 6512 | 6512 |
22. | RADIO 101 | 2,22% | 4280 | 5519 |
23. | HR 1 | 1,81% | 3482 | 10086 |
24. | RADIO STUBICA | 1,74% | 3359 | 3359 |
25. | HKR | 1,58% | 3041 | 3942 |
26. | RADIO MARIJA | 1,32% | 2535 | 3677 |
27. | RADIO MREŽNICA | 1,12% | 2159 | 3359 |
28. | TOTALNI FM SISAK | 0,88% | 1697 | 3574 |
29. | TREND RADIO | 0,87% | 1679 | 3359 |
30. | KOPRIVNICA | 0,75% | 1439 | 3359 |
31. | RADIO QUIRINUS | 0,59% | 1141 | 1997 |
32. | RADIO KARLOVAC | 0,37% | 720 | 1679 |
33. | RADIO ZABOK | 0,25% | 480 | 1679 |
Slušanost radiopostaja
Ciljna skupina : 192755
Županija : ZAGREBAČKA
Dobna skupina : 20 – 64
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00
Izvor: agencija De Facto
Neki od primjera radio reklame
Primjer radio reklame za poznati Casino u Zagrebu:
Primjer radio reklame za poznati Vladu Republike Hrvatske
Kontaktirajte nas za izradu radio reklame
Ukoliko se želite oglašavati na radiju i potrebna vam je kompletna usluga izrade reklama, biranje termina, odabir radija za oglašavanje po lokaciji i slušanosti, kontaktirajte nas i kreirati ćemo plan radijskih reklama za vas.